| ROZKŁAD JAZDY sobota 18.07 | |
|---|---|
| 10:00-16:00 | Biuro Zawodów |
| 10:00-18:00 | Otwarte treningi |
| harmonogram może ulec zmianie |
| ROZKŁAD JAZDY niedziela 19.07 | |
|---|---|
| 7:30-8:00 | przegląd tras |
| 8:00-9:00 | Biuro Zawodów w wypożyczalni (obok Restauracji Akacjowej) |
| 8:00-9:00 | treningi dla zawodników |
| 9:30 I i II przjeazd mierzony na NIEBIESKIEJ TRASIE | kategorie: DZIECI DZIEWCZYNY/CHŁOPCY DO 8 LAT (2018 i późniejsze) DZIEWCZYNY/CHŁOPCY 9-11 (2015-2017) |
| 11:00 I i II przejazd mierzony na CZERWONEJ TRASIE | kategorie: JUNIOR DZIEWCZYNY/CHŁOPCY 12-14 (2012-2014) JUNIOR DZIEWCZYNY/CHŁOPCY 15-17 (2009-2011) OPEN KOBIETY +18 LAT (2008 i wcześniejsze) OPEN MĘŻCZYŹNI 18-34 (1992-2008) MASTERS + (1991 i wcześniejsze) |
| 14:00 | dekoracja |
| harmonogram może ulec zmianie |
Rozpisane w harmonogramie powyżej
Wszystkiego dowiesz się TUTAJ
Biuro zawodów zlokalizowane jest w wypożyczalni (obok restauracji Akacjowej).